Описание
-
5 гигабитных Ethernet-портов
- iOS- / Android-приложение для быстрой и лёгкой настройки
- Полноразмерный USB-порт под внешний накопитель
- ПЗУ: 128 MБ NAND
- Подача и раздача PoE-питания
- Высокопроизводительный двухдиапазонный радиомодуль (2,4 / 5 ГГц, MIMO 2x2)
- Мощные внешние антенны с высоким коэффициентом усиления (3 – 5,5 дБи)
- Четырёхядерный процессор с частотой 716 МГц
- Многофункциональное использование посредством мощной RouterOS
- Централизованное управление при помощи удобного бесплатного инструмента — системы CAPsMAN
Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра | ||
Архитектура | ARM (32 бит) | ||
ОЗУ | 256 МБ RAM | ||
ПЗУ | 128 МБ NAND | ||
Сетевой интерфейс | 5х 10/100/1000 Ethernet | ||
Число гигабитных Ethernet-портов с раздачей PoE-питания | 1 | ||
Дополнительный интерфейс | 1x USB 2.0 (тип А), полноразмерный,1 A, с возможностью сброса питания USB-порта | ||
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) | ||
Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц | |
Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac | |
Цепи MIMO | 2x2 | 2x2 | |
Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | 867 Мбит/с | |
Максимальный коэффициент усиления антенны Wi-Fi | 3 дБи | 5,5 дБи | |
Поколение беспроводной связи | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | |
Чип для беспроводной связи | IPQ-4019 | IPQ-4019 | |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | ||
Питание на входе | 12–28 В (DC Jack) 18–28 В (Passive PoE) |
||
Раздача PoE* | Порт Ether5 При входном питании 18–28 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе маршрутизатора) Максимальный ток на порт 0,5 А |
||
Размеры | 251 x 129 x 39 мм | ||
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) | ||
Операционная система | RouterOS Level 4 | ||
Максимальное энергопотребление | 30 Вт, 12 Вт (без подключённых устройств) | ||
Охлаждение | Пассивное | ||
Дополнительно | Кнопка Режим |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов