Описание
Технические характеристики
Процессор | ARM Cortex-A9 400 МГц |
ОЗУ | 256 МБ DDR3 |
ПЗУ | 32 МБ NOR Flash |
Размеры | 204 x 43 x 235 мм |
Вес | 2.32 кг |
Крепление | Стол* / серверная стойка 1U (крепёж в комплекте) |
Внутренняя пропускная способность | 10 Гбит/с |
Совокупная пропускная способность портов | 20 Гбит/с |
Скорость обработки пакетов | 14.88 млн. пак/с |
Максимальное энергопотребление | С раздачей PoE - 150 Вт Без раздачи PoE - 20 Вт |
Способ питания | 100-240 В AC/50-60 Гц, универсальный вход |
Блок питания | AC/DC, внутренний, 150 Вт DC |
Светодиодные индикаторы | Система: Статус RJ45: PoE, Скорость / Состояния соединения / Активности соединения SFP: Скорость / Состояние соединения / Активность соединения |
Сетевые интерфейсы | 8х 10/100/1000 Мбит/c RJ45 Ethernet 2х 1 Гбит/с SFP Ethernet |
Интерфейс | Для внутриполосного управления через порты Ethernet |
Уровень шума | 34 дБа |
Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | По воздуху: ±24 кВ При контакте: ±24 кВ |
Температура окружающей среды рабочая | -5.. +40 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95 % без конденсата |
Испытание на шок и вибрацию | ETSI300-019-1.4 Standard |
Интерфейс PoE | POE+ IEEE 802.3af/at (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) 24 В DC Passive PoE (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Максимальная мощность на порту в режиме PoE+, выдаваемая источником питания | 34.2 Вт |
Напряжение в режиме 802.3at | 50-57 В |
Максимальная мощность на порту в режиме Passive PoE | 17 Вт |
Диапазон напряжения в режиме 24 В Passive PoE | 20-27 В |
Максимальная суммарная мощность, доступная для питаемых по PoE устройств | ~130 Вт** |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов