Описание
Кабельный интерфейс | 2x 10/100/1000 Gigabit Ethernet-порт |
Антенны | 3x Двухдиапазонные антенны с усилением 3 дБи на 2.4 ГГц и 3 дБи на 5 ГГц |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) |
BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс |
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Размеры | 196.7 x 196.7 x 35 мм |
Вес | 350 г (с комплектом креплений: 450 г) |
Порт | 1х USB 2.0 порт |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Способ питания | Passive PoE (питание по витой паре) 48 В (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)), поддерживает 802.3af/802.3at |
Блок питания | 48 В 0.5 А Gigabit PoE (не входит в комплект поставки) |
Максимальное энергопотребление | 9 Вт |
Энергосбережение | Поддерживается |
Крепёж | На стену или потолок (в т.ч. подвесной) (в комплекте) Точка доступа совместима с крепежом от старых моделей (UAP, UAP-LR, UAP-PRO) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Расширенное управление трафиком | |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
WMM | Приоритет голосового трафика (наивысший приоритет) Приоритет видеотрафика Приоритет негарантированной доставки Best Effort Service Низкий приоритет |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 200+ |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11n | от 6.5 Мбит/с до 450 Мбит/с (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | от 6.5 Мбит/с до 1300 Мбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов