Описание
Размеры | 220 x 220 x 48 мм |
Вес | 800 г — без крепления 930 г — с креплением |
Материал корпуса | Пластик |
Материал крепления | Сталь SGCC |
Степень защиты | IP54 |
Аппаратное обеспечение | |
Процессор | Двухъядерный Cortex A53 1.35 ГГц |
ОЗУ | 512 МБ |
Интерфейс управления | Ethernet |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet-порт |
Кнопки | Сброс к заводским настройкам |
Светодиодный индикатор | RGB |
Способ питания | 802.3at, Passive PoE (48 В) |
Источник питания | UniFi Switch PoE Адаптер PoE 48 В, 0.5 А (не входит в комплект поставки) |
Поддерживаемый диапазон напряжения | 44–57 В DC |
Максимальное энергопотребление | 16.5 Вт |
Выходная мощность | 2.4 ГГц: 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) 5 ГГц: 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
MIMO | 2.4 ГГц: 4х4 5 ГГц: 4х4 |
Скорость передачи данных | 2.4 ГГц: 600 Мбит/с 5 ГГц: 2400 Мбит/с |
Коэффициент усиления антенны | 2.4 ГГц: 4 дБи 5 ГГц: 5.5 дБи |
Крепление | На стену или потолок (набор крепежа входит в комплект поставки) |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
Программное обеспечение | |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 ac Wave2 |
Безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3*) |
BSSID | До 8 на каждый радиоинтерфейс |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 300+ |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11n (Wi-Fi 4) | От 6.5 Мбит/с до 450 Мбит/с (MCS0–MCS23, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | От 6.5 Мбит/с до 1.7 Гбит/с (MCS0–MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | От 7.3 Мбит/с до 2.4 Гбит/с (MCS0–MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов