Описание
Особенности
- Беспроводной интерфейс 2.4 ГГц стандарта 802.11n (MIMO 2x2)
- Беспроводной интерфейс 5 ГГц стандарта 802.11ас (MIMO 2x2)
- Процессор: 716 МГц, 4 ядра
- ОЗУ: 128 МБ RAM
- 5x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet-портов
- Раздача Passive PoE на 5 порту
- USB-порт для модема 4G/LTE или USB-накопителя
Технические характеристики
Процессор | IPQ-4018 716 МГц, 4 ядра | |
Архитектура | ARM 32 бит | |
ОЗУ | 128 МБ RAM | |
ПЗУ | 16 МБ Flash | |
Сетевой интерфейс | 5х 10/100/1000 Ethernet | |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 27 дБм для других стран) | |
Диапазоны беспроводной связи | 5 ГГц | 2.4 ГГц |
Рабочая частота | 5150 - 5875 МГц | 2412 - 2484 МГц |
Стандарты | 802.11a/n/ac | 802.11b/g/n |
Цепи MIMO | 2х2 | 2x2 |
Коэффициент усиления антенны | 2.5 дБи | 2.5 дБи |
Чип для беспроводной связи | IPQ-4018 | IPQ-4018-0-180DRQFN-TR-00-0 |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | |
PoE in | Да (18 - 28 В) | |
Диапазон входного напряжения | 12 - 30 В (Jack или Passive PoE) | |
Порты USB | 1x USB 2.0 (Тип А), полноразмерный, 1 A | |
Размеры | 119 x 98 x 34 мм | |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 ºС | |
Операционная система | RouterOS Level 4 | |
Максимальное энергопотребление | 15 Вт |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов