Описание
Процессор | IPQ-6010, 1,8 ГГц, 4 ядра, архитектура ARM (64 бит) | |
Номинальная частота процессора | авто МГц | |
ОЗУ | 1 ГБ DDR3L | |
ПЗУ | 128 МБ NAND | |
Порты Ethernet | 2x 10/100/1000 Мбит/с | |
Число гигабитных Ethernet-портов с PoE-Out | 1 | |
PoE-In | 802.3af/at | |
Питание на входе | 18–57 В (DC Jack) 18–57 В (PoE-In) |
|
Число входов постоянного тока | 2 (DC jack, PoE-In) | |
PoE-Out | Passive PoE до 57 В (Если < 30 В, следует задействовать DC Jack. Если > 30 В, можно использовать PoE-In и DC Jack.) | |
Порты с поддержкой PoE-Out |
Ether2 При входном питании 30–57 В: Максимальный ток на все порты: 600 мА При токе свыше 300 мА используйте DC Jack для запитывания устройства. |
|
Максимальное энергопотребление | 28,2 Вт (9 Вт без подключённых устройств) | |
Охлаждение | Пассивное | |
Размеры | 228 х 48 мм | |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) | |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C | |
Операционная система | RouterOS версии 7 (только), Level 4 | |
Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Дополнительно | Датчик температуры процессора Кнопка Режим |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов