Описание
Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра | ||
Архитектура | ARM (32 бит) | ||
ОЗУ | 256 МБ RAM | ||
ПЗУ | 128 МБ NAND, 2 МБ Flash | ||
Сетевой интерфейс | 2х 10/100/1000 Ethernet | ||
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 32 дБм для других стран) | ||
Диапазоны беспроводной связи* | 2,4 ГГц | 5,18–5,3 ГГц | 5,5–5,85 ГГц |
Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac |
Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | 867 Мбит/с | 1733 Мбит/с |
Цепи MIMO | 2x2 | 2x2 | 4x4 |
Максимальный коэффициент усиления антенны Wi-Fi | 3,5 дБи | 4,5 дБи | 4,5 дБи |
Поколение Wi-Fi | 5 | ||
Чип для беспроводной связи | IPQ-4019 | IPQ-4019 | QCA9984 |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | ||
Питание на входе | Jack 12–57 В DC Passive PoE 24–57 В, 802.3af/at |
||
Размеры | 251 x 129 x 39 мм | ||
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +60 ºС (протестировано) | ||
Операционная система | RouterOS Level 4 | ||
Максимальное энергопотребление | 27 Вт, 27 Вт (без подключённых устройств) | ||
Дополнительно | Кнопка Режим |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов